AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
16131 01/11/2024 MISHEL 961339503 WENDY NO Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16132 01/11/2024 LOLA 934099286 CLAUDIA Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16133 01/11/2024 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16134 01/11/2024 Por Pagar 18.00 0.00 18 0 0 18
16135 01/11/2024 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16136 01/11/2024 Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
16137 01/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16138 01/11/2024 Por Pagar 38.00 0.00 38 0 0 38
16139 01/11/2024 Por Pagar 8.00 0.00 8 0 0 8
16140 01/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16141 01/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16142 01/11/2024 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16143 01/11/2024 Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
16144 01/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16145 02/11/2024 IVON 965741076 BODY Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
16146 02/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16147 02/11/2024 CHASSE Por Pagar 195.00 0.00 195 0 0 195
16148 02/11/2024 LOKI 980749279 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16149 02/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 90 0 -75
16150 02/11/2024 CHASE Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16151 02/11/2024 CHASE 938105694 DANIEL Por Pagar 12.00 0.00 12 0 0 12
16152 02/11/2024 Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16153 02/11/2024 OSORIO 922475959 LUCAS LU Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
16154 02/11/2024 CONEJITO Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16155 02/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16156 02/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16157 02/11/2024 LALA FLOR CORI Por Pagar 610.00 0.00 610 0 0 610
16158 02/11/2024 SCOT Y SKAY 940941803 Por Pagar 100.00 0.00 100 0 0 100
16159 02/11/2024 LAZI 989967204 VICTORIA Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16160 02/11/2024 TIRAMISU Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16161 02/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16162 02/11/2024 PARDO Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16163 02/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16164 02/11/2024 Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
16165 02/11/2024 PARVO Por Pagar 73.00 0.00 73 0 0 73
16166 02/11/2024 Por Pagar 60.00 0.00 60 43 0 17
16167 02/11/2024 Por Pagar 350.01 0.00 350.01 0 0 350.01
16168 02/11/2024 DUMBO Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16169 02/11/2024 KITY Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16170 02/11/2024 Por Pagar 24.00 0.00 24 0 0 24
16171 02/11/2024 ALVIRIO Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16172 02/11/2024 Por Pagar 16.00 0.00 16 0 0 16
16173 02/11/2024 Por Pagar 65.00 0.00 65 0 0 65
16174 02/11/2024 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16175 02/11/2024 Por Pagar 6.00 0.00 6 0 0 6
16176 03/11/2024 JASMIN 984934615 RUBI Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16177 03/11/2024 ELIZABETH 998878489 DUKES Por Pagar 75.00 0.00 75 0 0 75
16178 03/11/2024 DULCE 992680963 ERICA Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
16179 03/11/2024 HACHI 982271931 JANET Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16180 03/11/2024 DAYSI 9062211015 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16181 03/11/2024 CLOE Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16182 03/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16183 03/11/2024 TOFY Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16184 03/11/2024 STARKI Y JOSH 960800133 Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16185 03/11/2024 Por Pagar 6.00 0.00 6 0 0 6
16186 03/11/2024 PELUQUERIA Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16187 03/11/2024 OSITO Y DIANITA Por Pagar 185.00 0.00 185 0 0 185
16188 03/11/2024 DOMICILIO Por Pagar 270.00 0.00 270 0 0 270
16189 03/11/2024 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
16190 03/11/2024 YOVANA 969577591 NIKE Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16191 03/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16192 03/11/2024 Por Pagar 8.00 0.00 8 0 0 8
16193 03/11/2024 Por Pagar 100.00 0.00 100 0 0 100
16194 03/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16195 03/11/2024 Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
16196 03/11/2024 Por Pagar 115.00 0.00 115 0 0 115
16197 03/11/2024 Por Pagar 42.00 0.00 42 0 0 42
16198 03/11/2024 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16199 03/11/2024 Por Pagar 110.00 0.00 110 0 0 110
16200 03/11/2024 Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
16201 03/11/2024 Por Pagar 100.00 0.00 100 0 0 100
16202 03/11/2024 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16203 03/11/2024 Por Pagar 110.00 0.00 110 0 0 110
16204 04/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16205 04/11/2024 BULLDOG Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16206 04/11/2024 DOSTIN Por Pagar 150.00 0.00 150 0 0 150
16207 04/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16208 04/11/2024 ZEUS 918858281 ALEXANDER Por Pagar 65.00 0.00 65 0 0 65
16209 04/11/2024 SCAY Por Pagar 150.00 0.00 150 0 0 150
16210 04/11/2024 MILO 960684717 MARIA Por Pagar 185.00 0.00 185 0 0 185
16211 04/11/2024 Por Pagar 115.00 0.00 115 0 0 115
16212 04/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16213 04/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16214 04/11/2024 Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
16215 04/11/2024 LUNA Por Pagar 235.00 0.00 235 0 0 235
16216 04/11/2024 CHASE Por Pagar 110.00 0.00 110 0 0 110
16217 04/11/2024 Por Pagar 51.00 0.00 51 0 0 51
16218 04/11/2024 Por Pagar 190.00 0.00 190 0 0 190
16219 04/11/2024 LUNA DOMICILIO Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16220 04/11/2024 TOTO 922777609 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16221 04/11/2024 Por Pagar 75.00 0.00 75 0 0 75
16222 04/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16223 04/11/2024 Por Pagar 93.00 0.00 93 0 0 93
16224 04/11/2024 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16225 04/11/2024 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16226 04/11/2024 Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
16227 04/11/2024 CARLOS 921097301 MALU Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16228 04/11/2024 RAMBITO Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16229 04/11/2024 ROCKO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16230 05/11/2024 BULLDOG Por Pagar 20.00 0.00 20 0 0 20
16231 05/11/2024 Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
16232 05/11/2024 Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
16233 05/11/2024 Por Pagar 115.00 0.00 115 0 0 115
16234 05/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16235 05/11/2024 Por Pagar 190.00 0.00 190 0 0 190
16236 05/11/2024 SKAY Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16237 05/11/2024 Por Pagar 28.00 0.00 28 0 0 28
16238 05/11/2024 OSITO Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16239 05/11/2024 SHADOW 959955164 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16240 05/11/2024 MASHA DELIVERY Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16241 05/11/2024 Por Pagar 115.00 0.00 115 0 0 115
16242 05/11/2024 LALA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
16243 05/11/2024 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16244 05/11/2024 Por Pagar 160.00 0.00 160 0 0 160
16245 05/11/2024 BRILLO Por Pagar 98.00 0.00 98 0 0 98
16246 05/11/2024 SAID Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
16247 06/11/2024 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16248 06/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16249 06/11/2024 Por Pagar 7.50 0.00 7.5 0 0 7.5
16250 06/11/2024 DUFFY Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16251 06/11/2024 TOCKY Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16252 06/11/2024 BLACK 924967529 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16253 06/11/2024 COCO 982591250 Por Pagar 125.00 0.00 125 0 0 125
16254 06/11/2024 AMERICA Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16255 06/11/2024 Por Pagar 20.00 0.00 20 0 0 20
16256 06/11/2024 Por Pagar 36.00 0.00 36 0 0 36
16257 06/11/2024 Por Pagar 170.00 0.00 170 0 0 170
16258 06/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16259 06/11/2024 Por Pagar 28.00 0.00 28 0 0 28
16260 06/11/2024 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16261 06/11/2024 Por Pagar 32.00 0.00 32 0 0 32
16262 06/11/2024 Por Pagar 73.00 0.00 73 0 0 73
16263 06/11/2024 Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
16264 07/11/2024 HILDA 945870764 LULU Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16265 07/11/2024 MINI 904580727 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16266 07/11/2024 Por Pagar 32.00 0.00 32 0 0 32
16267 07/11/2024 Por Pagar 76.00 0.00 76 0 0 76
16268 07/11/2024 ROGER 936763249 COCO Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16269 07/11/2024 PEQUE Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16270 07/11/2024 LOBO DOMICILIO Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16271 07/11/2024 EVELYN PERRITO DE LA CALL Por Pagar 350.00 0.00 350 0 0 350
16272 07/11/2024 DOCKY 927041285 Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
16273 07/11/2024 Por Pagar 38.00 0.00 38 0 0 38
16274 07/11/2024 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16275 07/11/2024 MARIA 960644717 Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
16276 07/11/2024 RESCATADO EVELYN Por Pagar 125.00 0.00 125 0 0 125
16277 07/11/2024 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16278 07/11/2024 Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
16279 07/11/2024 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16280 08/11/2024 Por Pagar 220.00 0.00 220 0 0 220
16281 08/11/2024 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16282 08/11/2024 Por Pagar 310.00 0.00 310 0 0 310
16283 08/11/2024 JOSE 916260758 DOGY Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16284 08/11/2024 Por Pagar 12.00 0.00 12 0 0 12
16285 08/11/2024 TORNADO PAJARITOS Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16286 08/11/2024 Por Pagar 2.00 0.00 2 0 0 2
16287 08/11/2024 NINA Por Pagar 515.00 0.00 515 0 0 515
16288 08/11/2024 BETHOBEN Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16289 08/11/2024 EVELYN PERRO RESCATADO Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16290 08/11/2024 DOCKY Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16291 08/11/2024 Por Pagar 16.00 0.00 16 0 0 16
16292 08/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16293 08/11/2024 Por Pagar 83.00 0.00 83 43 0 40
16294 08/11/2024 Por Pagar 14.50 0.00 14.5 0 0 14.5
16295 09/11/2024 MOLLY 941460532 EUGENIA Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16296 09/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16297 09/11/2024 Por Pagar 2.50 0.00 2.5 0 0 2.5
16298 09/11/2024 MICASA 922034159 Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16299 09/11/2024 Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
16300 09/11/2024 MIKE 952365984 PERCI Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16301 09/11/2024 Por Pagar 165.00 0.00 165 0 0 165
16302 09/11/2024 KIRA 953763816 Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
16303 09/11/2024 JUNIOR Por Pagar 210.00 0.00 210 0 0 210
16304 09/11/2024 Por Pagar 28.00 0.00 28 0 0 28
16305 09/11/2024 LATI 974849076 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16306 09/11/2024 LATI Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16307 09/11/2024 LUNA 942073779 ROSA Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16308 09/11/2024 NELLA 953039423 CHUBACA Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
16309 09/11/2024 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16310 09/11/2024 Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
16311 09/11/2024 INTERNADO EVELYN Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16312 09/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16313 09/11/2024 RATONES Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16314 09/11/2024 CHUWACA 937258122 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16315 09/11/2024 Por Pagar 100.00 0.00 100 0 0 100
16316 09/11/2024 BRILLO Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16317 09/11/2024 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16318 09/11/2024 Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
16319 09/11/2024 Por Pagar 14.00 0.00 14 0 0 14
16320 09/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16321 09/11/2024 Por Pagar 52.00 0.00 52 0 0 52
16322 10/11/2024 NINA GILARY 923553294 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16323 10/11/2024 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16324 10/11/2024 JOE 998371314 LUQUI YU Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16325 10/11/2024 RUBI 963239644 BRUNO Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16326 10/11/2024 KIRA 918056332 NAIDA Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16327 10/11/2024 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
16329 10/11/2024 Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16330 10/11/2024 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
16331 10/11/2024 Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16332 10/11/2024 BINGO 928384130 ARMANDO Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16333 10/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16334 10/11/2024 TOLY 951527790 Por Pagar 159.00 0.00 159 0 0 159
16335 10/11/2024 REMI Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
16336 10/11/2024 Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16337 10/11/2024 EVELYN INTRERNADO Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16338 10/11/2024 DOMICILIO PANADERIA Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
16339 10/11/2024 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16340 10/11/2024 NINA Por Pagar 185.00 0.00 185 0 0 185
16341 10/11/2024 GERSON NO ANOTO Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
16342 10/11/2024 Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
16343 10/11/2024 Por Pagar 36.00 0.00 36 0 0 36
16344 10/11/2024 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
16345 10/11/2024 BLANCA DOMICLIO Por Pagar 95.00 0.00 95 0 0 95
16346 10/11/2024 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
16347 10/11/2024 Por Pagar 150.00 0.00 150 0 0 150
16348 10/11/2024 Por Pagar 135.00 0.00 135 0 0 135
16349 11/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16350 11/11/2024 Por Pagar 235.00 0.00 235 0 0 235
16351 11/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16352 11/11/2024 JUNIOR Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16353 11/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16354 11/11/2024 Por Pagar 75.00 0.00 75 0 0 75
16355 11/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16356 11/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16357 11/11/2024 Por Pagar 8.00 0.00 8 0 0 8
16358 11/11/2024 LAZI Por Pagar 350.00 0.00 350 0 0 350
16359 11/11/2024 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16360 11/11/2024 CONEJO Por Pagar 185.00 0.00 185 43 0 142
16361 11/11/2024 DOQUI Por Pagar 185.00 0.00 185 0 0 185
16362 11/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16363 12/11/2024 Por Pagar 130.00 0.00 130 0 0 130
16364 12/11/2024 930241615 JOEL EVANGELIST Por Pagar 210.00 0.00 210 0 0 210
16365 12/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16366 12/11/2024 Por Pagar 305.00 0.00 305 0 0 305
16367 12/11/2024 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16368 12/11/2024 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
16369 12/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16371 12/11/2024 HALCHI Por Pagar 475.00 0.00 475 0 0 475
16372 12/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16373 12/11/2024 Por Pagar 40.00 0.00 40 43 0 -3
16374 12/11/2024 BAKAN Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16375 12/11/2024 Por Pagar 63.00 0.00 63 0 0 63
16376 12/11/2024 ZEUZ Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16377 12/11/2024 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16378 12/11/2024 LZY Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16379 12/11/2024 MAX Por Pagar 140.00 0.00 140 0 0 140
16380 12/11/2024 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16381 12/11/2024 Por Pagar 25.50 0.00 25.5 0 0 25.5
16382 13/11/2024 Por Pagar 210.00 0.00 210 0 0 210
16383 13/11/2024 Por Pagar 28.00 0.00 28 0 0 28
16384 13/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16385 13/11/2024 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16386 13/11/2024 Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
16387 13/11/2024 Por Pagar 2.50 0.00 2.5 0 0 2.5
16388 13/11/2024 Por Pagar 24.00 0.00 24 0 0 24
16389 13/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16390 13/11/2024 Por Pagar 40.00 0.00 40 43 0 -3
16391 13/11/2024 HACHICO Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16392 13/11/2024 4 PERRITOS Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
16393 13/11/2024 VIJOTONA 958370487 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16394 13/11/2024 Por Pagar 28.00 0.00 28 0 0 28
16395 13/11/2024 Por Pagar 6.00 0.00 6 0 0 6
16396 14/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16397 14/11/2024 ELIOT 994685581 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16398 14/11/2024 COLITA Por Pagar 210.00 0.00 210 0 0 210
16399 14/11/2024 GIGI 913997123 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16400 14/11/2024 Por Pagar 28.00 0.00 28 0 0 28
16401 14/11/2024 SAIT BAÑADOR Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
16402 14/11/2024 BENJAMIN 943735815 FIFI Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16403 14/11/2024 TATO 992439538 Pagado 160.00 160.00 0 160 0 0
16404 14/11/2024 CHESTER 989368912 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16405 14/11/2024 Por Pagar 7.00 0.00 7 0 0 7
16406 14/11/2024 DOMICILIO FAB PLASTICO Pagado 158.00 158.00 0 30 0 128
16407 14/11/2024 Por Pagar 2.00 0.00 2 0 0 2
16408 14/11/2024 HACHI Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16409 14/11/2024 Por Pagar 220.00 0.00 220 0 0 220
16410 14/11/2024 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
16411 14/11/2024 114 YAPEE 1 SOL EFECTIVO Por Pagar 115.00 0.00 115 0 0 115
16412 14/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16413 15/11/2024 Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16414 15/11/2024 BELLA Por Pagar 480.00 0.00 480 0 0 480
16415 15/11/2024 PEPE 928490826 ALONSO Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16416 15/11/2024 Por Pagar 210.00 0.00 210 0 0 210
16417 15/11/2024 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16418 15/11/2024 RONALDO 923654211 RONAL Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16419 15/11/2024 Por Pagar 28.00 0.00 28 0 0 28
16420 15/11/2024 STICH 921338655 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16421 15/11/2024 IZIS Y AZU 933944403 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16422 15/11/2024 ÑAÑA 904303622 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16423 15/11/2024 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
16424 15/11/2024 TIRAMISU Por Pagar 112.00 0.00 112 43 0 69
16425 15/11/2024 Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
16426 16/11/2024 961550697 TOMI GESICA Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16427 16/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16428 16/11/2024 Por Pagar 210.00 0.00 210 0 0 210
16429 16/11/2024 Por Pagar 150.00 0.00 150 0 0 150
16430 16/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16431 16/11/2024 904281473 KIRA MARIO Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16432 16/11/2024 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16433 16/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16434 16/11/2024 HACHI Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
16435 16/11/2024 Por Pagar 115.00 0.00 115 0 0 115
16436 16/11/2024 ROCKY 944451136 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16437 16/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16438 16/11/2024 KEVIN 958415803 Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16439 16/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16440 16/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16441 16/11/2024 BECKY 922611019 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16442 16/11/2024 SPAIK 994572689 SILVANA Por Pagar 145.00 0.00 145 0 0 145
16443 16/11/2024 DRAKO 992813678 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16444 16/11/2024 HACHI Por Pagar 156.00 0.00 156 0 0 156
16445 16/11/2024 LUNA 913554654 CORTE LEON Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16446 16/11/2024 LAILA Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16447 16/11/2024 Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
16448 16/11/2024 Por Pagar 8.00 0.00 8 0 0 8
16449 16/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16450 16/11/2024 Por Pagar 100.00 0.00 100 0 0 100
16451 17/11/2024 Por Pagar 55.00 0.00 55 43 0 12
16452 17/11/2024 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16453 17/11/2024 Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
16454 17/11/2024 Por Pagar 140.00 0.00 140 0 0 140
16455 17/11/2024 Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
16456 17/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16457 17/11/2024 924699904 JORGE Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
16458 17/11/2024 912223358 ROSA PELUCHUN Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16459 17/11/2024 940216471 KIRA KATY Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16460 17/11/2024 927132346 SAYURI Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16461 17/11/2024 KIRA Por Pagar 195.00 0.00 195 0 0 195
16462 17/11/2024 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
16463 17/11/2024 Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16464 17/11/2024 Por Pagar 78.00 0.00 78 0 0 78
16465 17/11/2024 Por Pagar 20.00 0.00 20 0 0 20
16466 17/11/2024 Por Pagar 58.00 0.00 58 0 0 58
16467 17/11/2024 Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
16468 17/11/2024 Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
16469 17/11/2024 Por Pagar 28.00 0.00 28 0 0 28
16470 17/11/2024 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
16471 17/11/2024 Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
16472 17/11/2024 HACHI 904049309 JEAN Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16473 17/11/2024 CHIQUI 921618185 BELINDA Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16474 17/11/2024 Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16476 17/11/2024 Por Pagar 40.00 0.00 40 43 0 -3
16477 17/11/2024 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
16478 17/11/2024 Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
16479 18/11/2024 ALVIRIO Por Pagar 123.00 0.00 123 0 0 123
16480 18/11/2024 BELLA 935687629 Por Pagar 200.00 0.00 200 0 0 200
16481 18/11/2024 Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
16482 18/11/2024 Por Pagar 95.00 0.00 95 0 0 95
16483 18/11/2024 GATITO Por Pagar 20.00 0.00 20 0 0 20
16484 18/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16485 18/11/2024 Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
16486 18/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16487 18/11/2024 ROLO 970366908 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16488 18/11/2024 BELLA 926891124 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
16489 18/11/2024 BELLA Por Pagar 68.00 0.00 68 0 0 68
16490 18/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16491 18/11/2024 Por Pagar 6.00 0.00 6 0 0 6
16492 18/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16493 18/11/2024 Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16494 18/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16495 18/11/2024 Por Pagar 56.00 0.00 56 0 0 56
16496 18/11/2024 MATHIAZ GATO Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16497 18/11/2024 Por Pagar 21.00 0.00 21 0 0 21
16498 19/11/2024 DAKOTA E HIJO Por Pagar 65.00 0.00 65 0 0 65
16499 19/11/2024 TATTO PENDIENTE Por Pagar 100.00 0.00 100 40 0 60
16501 19/11/2024 Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
16502 19/11/2024 Por Pagar 15.00 0.00 15 0 0 15
16504 19/11/2024 DOMICILIO Por Pagar 153.00 0.00 153 0 0 153
16505 19/11/2024 Por Pagar 85.00 0.00 85 0 0 85
16506 19/11/2024 BOLUNO Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
16507 20/11/2024 Por Pagar 95.00 0.00 95 0 0 95
16508 20/11/2024 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
16509 20/11/2024 Por Pagar 100.00 0.00 100 0 0 100
16510 20/11/2024 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16511 20/11/2024 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
16512 20/11/2024 LUNA Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
16513 20/11/2024 BRUNO Por Pagar 110.00 0.00 110 0 0 110
