ficha direcc nombre sexomas telefono celular fnacim mascota especie raza color docume
1 Direcci Estrella Ramirez 1 924444327 2022-07-21 ANUBIS 2 94 NEGRO 0
2 Marlon perez tabraj 2 965423026 2021-04-22 ARENITA 2 105 ATIGRADA 0
3 Dirección Ruth Hinostroza 2 955282432 2021-09-24 KIRA 1 17 0
4 Rio marañon, jesus oropeza. Chonta Kiara parhuy 1 2021-07-21 ROCKY 1 8 HUESO 0
5 Billy barturen 2 931445042 2022-04-22 MOLLY 1 109 HUESO 0
6 dirección fabiana añazco 1 2021-10-25 BEBE 1 109 BICOLOR 0
7 sayuri pajar 1 927132346 2021-12-24 OTTO 1 9 SAL pimienta 0
8 MAYKER MUNOZ 1 964720796 2022-04-23 BRACO 1 17 BICOLOR 0
9 maribel chucquilpul 1 965075143 2022-04-23 bodoque 1 109 hueso 0
10 meliza laucata 2 963461431 2015-07-24 princesa 1 45 bicolor 0
11 LUIS VASQUEZ 1 930128843 2021-08-26 KAYSER 1 95 NEGRO 0
12 luis vasquez 1 930128843 2021-08-26 thor 1 95 NEGRO Y blanco 0
13 socorro romero ramirez 2 931862109 2021-11-25 cielo 1 109 bicolor 0
14 miguel angel quispe 1 927349284 2022-07-23 chinchin 2 50 atigrado 0
15 deysi martinez reyes 1 970922787 2015-07-25 peluche 1 50 caramelo 0
16 anne de la cruz 2 975827669 2022-02-23 bella 1 105 caramelo 0
17 stfano diaz rojas 1 2022-07-23 SN 3 68 caramelo 0
18 brayan limasca 1 914002099 2022-03-25 scano 1 53 caramelo 0
19 jack quispe 1 979345096 2022-05-24 rocky 1 109 caramelo 0
20 elisa zapana 2 902258894 2017-07-24 princesa 1 105 bicolor 0
21 alejandra dipaz 1 969321204 966696822 2019-07-24 panda 2 105 blanco 0
22 sayuri pajar 1 927132346 2021-12-26 otto 1 9 SAL pimienta 0
23 CHRISTIAN HUAMAN 2 996693409 2021-01-25 OSITA 1 105 NEGRO 0
24 maria hilario 1 960684717 2022-06-06 Neron 1 30 bicolor 0
25 mirtam yarin 1 953641163 2022-05-25 hachi 1 95 caramelo 0
26 grey paredes 1 912502224 2022-05-25 zeus 1 105 blanco 0
27 ada cruz 2 990000000 2022-04-25 perla 1 105 hueso 0
28 norma rodriguez 1 995928627 2022-05-25 chester 1 86 bicolor 0
29 vanesa chichon 1 902080732 2014-07-26 duque 1 105 biclor 0
30 juana cuadros 1 0000000 2020-07-24 DANY 1 105 bicolor 0
31 deysi martinez reyes 2 970922787 2015-07-26 princesa 1 109 caramelo 0
32 deysi martinez reyes 1 970922787 2015-07-26 peluche 1 109 caramelo 0
33 deysi martinez 2 970922787 2013-07-26 susu 1 109 caramelo 0
34 deysi martinez 2 00000 2013-07-26 susu 1 109 caramelo 0
35 greysparedes 1 912502224 2022-05-25 dogy 1 109 bicolor 0
36 gloria marin 2 933732624 2010-07-27 manchitras 1 109 hueso 0
37 lourdes tanca 1 934223884 2020-12-17 plomito 2 109 plomo 0
38 geraldine juarez 2 946063133 2022-02-24 tota 1 36 chocolate 0
39 juan camilo gonzales 2 014013624 2022-05-08 donatella 1 109 MANTO negro 0
40 brenda rengifo 2 990241018 2021-01-26 kira 1 109 negro 0
41 carolina sosa 1 957304510 2020-01-27 tony 1 43 caramelo 0
42 elena quispe 2 963204008 2022-06-07 gatito 2 109 caramelo 0
43 magaly reyes 2 917184981 2022-05-27 luna 2 109 tricolor 0
44 susan poma 2 997757365 2022-05-27 luna 1 109 hueso 0
45 diana ortega 1 925041826 2019-07-27 rayo 1 109 hueso 0
46 maricielo butron 1 902294873 2021-10-29 locky 1 109 canela 0
47 rosario valenzuela 1 983567569 2022-02-26 luky 1 21 caramelo 0
48 dayana camacho 2 960955467 2022-07-26 angela 2 39 autentico 0
49 doris godoy 2 980553860 2021-07-26 asia 1 43 caramelo 0
50 mz I2, lt 19. 12 de cantogrande juan pablo rivera 1 903193286 2021-01-29 Yoko 1 109 neutro 0
51 no hay nombre 1 2022-02-28 rambo 1 109 NO SE sabe 0
52 sjl gianina ayala rodriguez 1 949892708 2022-07-28 chester 1 109 NO SE sabe 0
53 karla pego 1 99272632 2018-07-29 boby 1 8 hueso 0
54 ericka huamani 2 967038939 2021-10-31 nala 1 109 negro 0
55 ARACELY MENDOZA 1 983800699 2022-05-29 ROCKY Y tormenta 1 95 bicolor 0
56 franklin arroyo 1 962537720 2022-03-31 hachi 1 109 bicolor 0
57 consuelo milla 1 942750999 2019-07-30 billy 1 109 tricolor 0
58 richard guerrero 1 971608453 2021-01-30 silvestre 2 109 bicolor 0
59 tifany 1 940718079 2022-07-29 SIN nombre 3 68 bicolor 0
60 julio choque 2 988755022 2022-05-30 nieve 3 94 blanco 0
61 adair cardenas quispe 1 931398859 2021-12-02 cafe 2 109 negro 0
62 diego quintana 2 933070937 2021-05-31 bonie 1 17 cafe 0
63 diana navarrete 2 982616953 2016-07-31 lola 1 21 bicolor 0
64 sara cisneros 2 980163502 2022-05-31 odisea 1 109 bicolor 0
65 emily barrientos 2 985343578 2022-06-30 sammy 1 94 bicolor 0
66 glenda zuniga 2 987789356 2022-06-30 lola 1 109 bicolor 0
67 deva mercedes 1 969941477 2022-05-01 rocko 1 109 hueso 0
68 mabel mayta 1 997330792 2022-05-02 pepe 1 109 negro 0
69 veronica villarreal 2 993974252 2017-08-01 namy 1 85 blanco 0
70 lady arce cuya 2 992422995 2014-08-03 canela 1 109 caramel 0
71 maria pacheco 2 927838660 2022-04-03 blanca 1 109 blanco 0
72 adela cure 1 990738315 2021-08-01 odin 2 109 bicolor 0
73 emilio soto 2 935395257 2022-03-16 shira 2 109 tricolor 0
74 maria castaneda 1 991897167 2014-12-06 ciel 2 50 BLANCO CON atigrado 0
75 marlon perez 1 965423026 2022-08-01 STONKY 1 12 blanco 0
76 mayker munoz 2 964720796 2018-08-02 vaca 1 17 bicolor 0
77 jenny caceda 1 910782170 2019-08-02 RUFUS 1 8 CHOCOLATE 0
78 SAMUEL FONSECA 1 933780196 2022-05-03 TAYSON 1 95 BICOLOR 0
79 SJL Pendiente 1 952353444 2021-08-01 GROUBET 1 23 BICOLOR 0
80 SJL Jimmy Cuadros 1 932928772 2020-08-01 CHIBI 1 8 BLANCO 0
81 arian montero 2 970776101 2022-06-02 CATALINA 9 109 BLANCO 0
82 yurrlisa carahuanco 2 949595881 2022-05-03 MOLLY 1 7 AUTENTICO 0
83 ray alexander vega 1 992505703 2016-08-03 KEVIN 1 109 CARAMELO 0
84 julio santamaria flores 2 967803202 2016-08-03 BELLA 1 12 BLANCO 0
85 pool chinga 1 912824620 2018-08-03 BURLON 1 6 CHOCOLATE 0
86 xiomara cuno 2 99095514 2022-07-03 BELLA 1 109 BICOLOR 0
87 amira mustafa 1 913997875 2022-02-03 MARTIN 2 109 BICOLOR 0
88 lizbeth rodriguez 2 940061554 2016-08-03 MORITA 1 109 BLANCO 0
89 RUT AYUQUE SOLIS 2 988354512 2022-04-04 YIYI 1 36 NEGRA 0
90 romina diaz 1 944620785 2021-05-04 MACK 1 109 NEGRO 0
91 aracelli lazo 1 967737362 2022-06-15 MARLEY 1 109 HUESO 0
92 rsa sandoval 1 933457259 2021-06-03 THANOS 1 95 CHOCOLATE CON HUESO 0
93 richard ramos 1 955710266 2022-05-04 TOMMY 1 109 TRICOLOR 0
94 SJL Marjorie Santillan 2 923174807 2021-08-03 ELA 1 94 BEIGE 0
95 SJL SARITA NAVARRO 1 928270399 2021-08-03 YUQUI 1 94 BEIGE 0
96 SJL NORMA MORALES 1 945384750 2020-08-03 RIQUI 1 94 MARRON 0
97 SJL NORMA MORALES 2 928270399 2020-08-03 ZACI 1 94 BLANCO 0
98 mz 14 lote 6 ampliacion belen olga pumacayo 1 940361923 2021-05-05 TOMMY 2 57 BLANCO CON NEGRO 0
99 SJL LUIS DAVILA 1 999436423 2018-08-05 MATHIAS 1 94 BLANCO CON NEGRO 0
100 SJL LUIS DAVILA 1 999436423 2020-08-04 LUPO 1 94 MARRON 0
101 SJL LUIS DAVILA 1 999436423 2021-02-05 OTTO 1 8 CREMA 0
102 sjl jim borga franchesqui 2 947888943 2015-08-06 DULCE 1 94 BLANCO 0
103 SJL YANINA 1 943510948 2018-08-05 GUFFI 1 94 BLANCO 0
104 sjl janeth fernandez 1 943747659 2018-08-05 SAMBO 1 94 CARAMELO 0
105 SJL MILAGROS MOREANO 2 923386830 2018-08-05 SHELDON 1 94 BEIGE CON BLANCO 0
106 SJL ANA CAMPOS 2 6354904 2016-08-05 BITZY 1 94 BEIGE 0
107 sjl lucero rios 1 997803536 2022-05-06 ROMEO 2 54 BLANCO 0
108 sjl guadalupe mamani 2 958828769 2021-12-07 BLANQUITA 2 55 BLANCO 0
109 SJL RUBI ALONDRA 1 991938902 2022-08-04 DUCKE 1 94 MARRON 0
110 SJL ANTHONY MEDIVIL 2 920584179 2020-08-04 BIANCA 1 8 BLANCA 0
111 sjl eward cubas 1 967021814 2022-04-07 PARIS 1 4 CHOCOLATE /BLANCO 0
112 sjl angelica torbecillo 1 992361413 2018-08-06 PELUCHIN 1 94 BLANCO 0
113 mz 192 lt 7 grupo12 ampliacion karen ortega 1 923433773 2021-08-05 GARFIELD 2 57 GRIS 0
114 pdro 52 huascar Alicia solis 1 941148147 2022-06-06 PANCHO 1 53 BEIGE 0
115 pdro 52 huascar alicia solis 2 941148147 2022-06-06 PRINCESA 1 69 BEIGE 0
116 sjl yuri cruz quispe 1 948400357 2018-08-06 TONI 1 9 PLOMO 0
117 sjl gladis santibañez 1 969135363 2022-03-09 YISAN 2 39 BEISS 0
118 sjl jorge luis romano 1 972103338 2022-05-08 DRAGO 1 95 BLUE 0
119 sjl yuri huillca villa 2 923265553 2017-08-07 MIA 1 9 PLOMO 0
120 sjl abagail lopez escalante 1 917184981 2019-08-07 PELUCHIN 3 94 BLANCO 0
121 sjl katherine casaverde chavez 1 922031694 2022-05-08 ANGEL 3 94 BLANCO 0
122 sjl victoria condor 2 921991408 2021-08-06 PRINCESA 1 9 CANELA 0
123 sjl jaime huaman 1 957191098 2021-08-06 DONATELO 1 94 MARRON 0
124 sjl fabio tobar 1 956758875 2021-12-10 OSO 1 94 CARAMELO 0
125 sjl jenny calero aguirre 1 936315749 2022-06-08 GRINGO 1 94 BEISS 0
126 sjl julia chavez 2 969109724 2021-08-07 BEBE 1 94 NEGRO 0
127 sjl sara moreno 2 939102191 2022-02-08 LUNA 1 21 CARAMELO 0
128 sjl lesly rojas meza 1 994746960 2019-08-08 BOCON 1 43 NEGRO 0
129 sjl mellisa laucata 1 963461431 2016-08-08 CHESTER 1 45 BLANCO 0
130 sjl erick olivares 1 934015514 2022-05-09 BENITO 1 94 NEGRO 0
131 sjl willy chavez 2 998647075 2019-08-08 ZOE 1 1 NEGRO 0
132 sjl jose sanchez florez 2 989600999 2016-08-08 PEQUE 1 9 PLOMO 0
133 sjl damaryz florez sumaris 1 993128974 2022-06-08 SIMBA 1 94 MARRON 0
134 sjl katherine mejia 2 910903090 2020-08-08 REM 2 94 CASTAÑO 0
135 sjl yuraq zulca garcia 2 949650291 2022-06-09 MASHASLL 2 94 NEGRO / BLANCO 0
136 sjl robin villalba 1 936306945 2019-08-09 CHIRO 2 94 ARENA 0
137 sjl vilda rimapa tapia 2 932557898 2019-08-10 LAYLA 1 94 NEGRO 0
138 mz 191 lote 3 grupo 12 eliana sosa 1 934715599 2022-06-10 KODA 1 50 NEGRO 0
139 sjl fiana sanchez 2 984762198 2020-08-09 KLER 1 9 PLATA 0
140 sjl willy sanchez 1 936896760 2022-05-11 MANCHAS 1 94 BLANCO 0
141 sjl mirella ramirez 1 939967717 2022-05-11 SKYE 1 17 MARRON 0
142 SJL LUIS JIMENES ARCE 2 960658039 2022-08-09 TOMAZA 1 94 NEGRO 0
143 SJL LUIS ARCE 2 960658039 2022-08-09 PEQUE 1 94 NEGRA 0
144 sjl karla sandoval neyra 1 975607522 2021-08-09 GUARDIAN 1 94 NEGRO 0
145 sjl arian montero 1 970776101 2021-04-11 ARGO 1 94 BLANCO 0
146 sjl johan balbin 1 929520042 2021-01-12 BOYKA 1 45 CREMA 0
147 sjl gabriela aguilar 2 978669122 2020-08-10 NALA 1 94 BLANCO 0
148 mz b lt3 prolongacion el rosal brisa navarro 1 946326918 2018-08-11 URIEL 1 53 BLANCO 0
149 sjl katherine casaverde 1 922031694 2022-01-12 GAMBINI 3 89 MARRON 0
150 mz b lote 3 ampliacion jose contreras 1 924768187 2022-03-13 ZEUS 1 50 BLANCO 0
151 sjl mz c lt4 jordi centeno 1 9139770 2017-08-11 TERRY 1 105 MARRON 0
152 sjl felipe febres 1 915219194 2021-08-11 CALIN 2 94 NEGRO/BLANCO 0
153 sjl ruth arias 1 927041285 2020-08-11 SIMBA 2 94 NARANJADO 0
154 sjl isabel huiza loayza 1 2020-08-11 ISAN 1 95 MARRON 0
155 SJL ELIAZAR SAABEDRA 1 938789307 2015-08-13 RASH 1 94 CENIZO 0
156 SJL JENY SAABEDRA 1 938789307 2014-08-13 PANCHO 1 94 BLANCO CON NEGRO 0
157 SJL JESSICA SAAVEDRA 1 900496018 2012-08-13 HACHI 1 94 BLANCO CON NEGRO 0
158 SJL ELIZABETH SALAS 1 2021-08-11 CHIQUITIN 1 94 BLANCO 0
159 juliana chipana 1 929608949 2022-08-12 SIN NOMBRE 1 109 NEGRO 0
160 jacinto rivas 1 983410046 2022-08-12 ODIE 1 109 NO SE SABE 0
161 jorge roman 1 930155808 2022-02-13 ROCKY 1 109 CARAMEL 0
162 OLGA DE LA CRUZ RIVERA 1 984856127 2022-08-12 OZZI 1 9 NEGRITO CON MANCHAS BLANCAS 0
163 sjl erick jeyisel chagua 1 925539199 2022-04-14 DRAGO 1 94 BLANCO 0
164 saul mendoza 2 923606127 2022-05-26 NALA 1 116 HUESO 0
165 luana escalante 2 926382702 2021-11-15 PELUSA 1 109 BICOLOR 0
166 ana chipana 2 99621892 2007-08-16 MININA 2 109 NEGRA JASPEADA 0
167 jesus galarrega 2 942471618 2022-04-14 PRINCESA 1 109 BICOLOR 0
168 jeriel goya 1 920067156 2022-06-14 MAX 1 8 HUESO 0
169 sjl martha torres 1 935767037 2022-03-16 TORETO 1 95 GRISS 0
170 jazmin borja 2 900479481 2021-02-14 CHITARA 2 109 ATIGRADO 0
171 rocio torres 2 987610872 2017-08-14 CHATA HIJA 1 117 BLANCO 0
172 dave marcedes 1 969941477 2022-05-15 LOLO 1 109 HUESO 0
173 sjl martha torres 2 935767037 2022-03-16 BABY 1 95 CARAMELO 0
174 paola granados 1 932252167 2022-08-13 DOCKY 1 9 SAL PIMIENTA 0
175 melissa oroya 2 915018438 2021-12-16 NENA 1 117 HUESO 0
176 jymmy valderrama 2 951627761 2021-08-13 ABY 2 112 BICOLOR 0
177 nayeli gabriel vallena 2 924590896 2020-02-15 PRINCESA 1 17 BICOLOR 0
178 ivan neymar 1 957191305 2022-06-14 DOKY TOM 2 109 NEGRO 0
179 marilyn taype 1 991316666 2021-04-16 MOCHITO 1 109 CHOCOLATE 0
180 HUASCAR YANETH HALLASI 1 965480288 2022-08-14 RABITO 1 109 BEIGE 0
181 yaneth hallassi 1 965480288 2022-06-15 RABITO 1 109 BICOLOR 0
182 abigail mena 1 992972962 2018-08-15 CHOK 1 109 BICOLOR 0
183 lilian aroquipa 1 962239198 2015-08-16 TOMAS 1 12 BLANCO 0
184 andre salazar 1 917230490 2020-04-16 FIDO 1 117 BICOLOR 0
185 hilda vilcahuaman 1 928854230 2022-07-06 NAPOLEON 1 117 CARAMELO 0
186 magdalena jorge b 1 944781848 2022-06-15 TAYSON 1 109 HUESO 0
187 josé gomez 1 930987262 2020-08-14 ROCCO 1 4 BICOLOR 0
188 rosa huarache 2 92590724 2021-08-14 TIGRESA 2 109 ATIGRADA 0
189 brayan cuestas 2 933845581 2022-06-27 SIN NOMBRE 1 108 BICOLOR 0
190 luz angelica soto 2 936319667 2022-03-17 PELUSA 1 109 GRIS HUESO 0
191 mariela bohorquez 2 993741157 2020-08-15 HILDA 1 9 SAL PIMIENTA 0
192 ana chipana 1 996218192 2012-08-17 OSTIN 1 109 SAL PIMIENTA 0
193 jazmin paucar 1 952709877 2022-05-18 MESIAS 1 109 CARAMEL 0
194 santos gonzales 1 921433100 2020-02-18 MICHIFUS 2 109 ATIGRADO 0
195 milagros barzola 1 991033340 2022-01-18 TOM 2 109 PLOMO 0
196 judith villanueva 1 935086007 2022-07-17 CAFU 9 109 BICOLOR 0
197 yoryian ibarra 1 902896373 2022-08-16 MANCHAS 1 109 BICOLOR 0
198 ana marin 1 924418115 2022-05-18 HOKY 1 46 SIBERIAN 0
199 nery cardenas 2 901326166 2022-02-18 NEFES 1 10 AUTENTICO 0
200 gladys durand /jackelin encarnacion 1 990228085 936455218 2016-08-18 BLACK 1 117 NEGRO 0
201 demy vasquez 1 982835199 2018-08-18 TERRY 3 109 BEIGE 0
202 carlos cuba 2 982880714 2021-05-19 ZOE 1 12 BLANCO 0
203 jazmin paucar 1 952709877 2022-05-19 HERMANOS DE MESIAS 1 109 VARIOS 0
204 katherine Graus Mendoza 1 967278743 2020-12-20 CHOCOLATE 1 117 HUESO 0
205 atilio pareja ramos 2 980870269 2022-06-18 LUA 1 117 BICOLOR 0
206 edwin rojas 1 977138994 2021-02-18 BETHOVEN 1 109 HUESO 0
207 nancy 1 947170296 2012-08-19 RUFO 1 109 HUESO 0
208 carlos manuel canchary pebes 1 992439538 2017-08-19 THATO 1 109 HUESO 0
209 jeyzer escobedo 2 921460989 2022-02-19 LUNA 2 109 BLANCA 0
210 carla buriel 1 927767950 2022-04-20 DUQUE 1 9 SAL PIMIENTA 0
211 rosella poma 2 9990 2021-04-20 MITSY 2 109 BICOLOR 0
212 gloria garcia 1 932392376 2015-08-21 GRINGO 1 109 RUBIO ATIGRADO 0
213 jorge 1 954548708 2020-08-19 PELUCHIN 1 109 HUESO 0
214 marjorie rosas 1 979037881 2018-08-20 BENJAMIN 3 109 BICOLOR 0
215 SJL CLAUDIA BEJAR 2 940209469 2014-08-21 DONNA 1 8 BLANCA 0
216 SJL CLAUDIA BEJAR 1 940209469 2017-08-20 HUSKY 1 8 CREMA Y PLOMO 0
217 richard silva 1 901761277 2021-04-21 MAYLON 1 109 CARAMELO 0
218 SJL MAURO TADEO 1 949155606 2022-06-20 BAMBINO 1 94 CENIZO 0
219 SJL DOLIBET PUSMA CRUZ 2 922152108 2021-10-23 QUICA 1 94 BLANCO 0
220 dany bicerro 2 927476127 2022-04-22 BAMBULA 1 109 BICOLOR 0
221 german cachay 1 999058188 2022-08-20 KALL 1 109 CARAMELO 0
222 rosa huarache 2 950559144 2022-05-22 BLANCA 1 109 BLANCO 0
223 melissa cayo 1 992772215 2022-08-20 MANUEL 2 39 SIAMES 0
224 cristina blas 1 933445036 2022-05-22 TINTA 1 109 BICOLOR 0
225 lucero bejarano 1 970522806 2022-06-21 HACHI 1 109 NEGRO 0
226 susan poma 2 2022-03-24 LUNA 1 109 HUESO 0
227 lazaro poma 1 935399418 2022-05-23 TUMI 1 109 CARAMELO 0
228 carmen carrillo 1 902120653 2022-04-23 HASAN 2 109 NEGRO 0
229 carmen carrillo 2 902120653 2022-06-22 ADARA 2 109 BICOLOR 0
230 guiliana carrillo 1 944612029 2022-03-24 SIMBA 2 109 ATIGRADO 0
231 zenaida moscoso 1 913346268 2021-08-21 PICALO 1 117 HUESO 0
232 maria pajuelo 2 991374593 2022-06-22 LOKA 1 109 CARAMEL 0
233 ruth alluque 2 988354512 2022-04-23 GIGI 1 36 BICOLOR 0
234 karla leon 2 9121999909 2021-10-25 KITTY 2 109 ATIGRADO 0
235 carlos marin 1 982725733 2022-07-22 GOLDO 1 109 BLANCO 0
236 luz roldan 1 947103312 2017-08-22 OREJAS 1 21 BICOLOR 0
237 rudy silva 1 936027073 2022-04-24 YOKO 1 109 BLANCO 0
238 cecilia castañeda 1 936919482 2020-03-25 OREO 2 109 NEGRO 0
239 jesus huanca huire 1 952176828 2021-09-26 LEO 1 109 BLANCO, HUESO 0
240 adrian tuanama 1 995351279 2021-08-22 ZEUS 1 23 BLANCO 0
241 SJL MARY AMPUERO 2 949784849 2022-05-24 ESTRELLITA 1 117 BEIGE 0
242 jamil hernandez 2 972043769 2021-08-22 AURORA 2 109 0
243 SJL BELEN JOSE TOLEDO 1 963725215 2022-03-25 MARLEY 1 94 BLANCO 0
244 renzo montoro 2 914494825 2022-02-23 NEGRA 1 109 NEGRO 0
245 SJL GUISEL SILVA 1 920534204 2022-08-22 OSO 1 94 BLANCO 0
246 eliza zapana 1 902258894 2022-07-23 FELIPE 9 109 CHOCOLATE 0
247 alex solis 2 963458841 2021-02-23 RABIOSA 1 9 SAL PIMIENTA 0
248 roger torres 2 936763249 2022-08-23 VENECIA 1 12 NEGRO 0
249 SJL ESMERALDA URBINA 2 963978548 2019-08-24 TONINA 1 94 MARRON 0
250 MELISSA 2 2019-08-24 PINKI 1 4 TRICOLOR 0
251 luis cancha 2 940171614 2021-02-24 NEGRA 1 109 NEGRO 0
252 BRAYAN 2 2021-12-26 ALIS 1 95 PLOMO/BLANCO 0
253 SJL KIMBERLY 2 915948336 2022-08-23 LUNA 1 8 NEGRO 0
254 SJL DEYCI GONZALES TENIENTE 2 923523723 2022-06-25 MINI CHICA 1 94 NEGRO 0
255 av. san martin AA.HH nueva vida mz e lote 6 dana navarro 2 947200886 2022-06-25 NANSA 1 94 BLANCO 0
256 Mz 109 lote 16 Grupo 2 Sector C fabiola 1 994520098 2012-08-26 OZI 1 46 GRIS 0
257 SJL JORGE CHAVEZ MZ D LT. 9 HUASCAR Herminia Machuca 2 977351553 2018-08-25 CANELA 1 8 BEIGE 0
258 agrupacion santa rosita yeni cancha 1 936315794 2021-12-27 TOBY 1 94 BEIGE 0
259 26 de julio .S.J.L BERTHA PALOMARES 1 923338328 2022-04-27 MAIKI 1 94 BEIGE 0
260 sjl carlos terrones 1 986504029 2018-08-27 TIGRE 2 94 PLOMO 0
261 sjl vilma arce 1 914301150 2017-08-27 SCOTT 1 94 BLANCO/ MARRON 0
262 sjl elsa loa 1 970536223 2020-12-30 APOLO 1 94 NEGRO 0
263 sjl cesar salazar 2 992986657 2017-08-28 LOLA 1 45 CARAMELO 0
264 luzuriaga S.J.L luis gonzales 1 932083585 2021-08-27 COPITO 3 89 BLANCO 0
265 HUASCAR SHANTAL 2 991065375 2022-04-29 ARIA 2 109 MIEL 0
266 mz N5 lote 16 -5 de noviembre david segura 2 984379249 2022-05-29 NAMAJUNAS 1 94 MARRON 0
267 HUASCAR VANI SOLANO 2 989088885 2021-08-27 MIA 1 8 BEIGE 0
268 S.J.L david segura lozano 2 984379249 2022-05-29 MAMAJUNAS 1 94 MARRON 0
269 HUASCAR LIZET TOMAS 1 985752094 2020-08-27 PUPY 1 9 SAL Y PIMIENTA 0
270 COOP LUZURIAGA MZ E LT 4 VALENTINA QUINTANA 2 924401220 2018-08-28 FRUFRU 1 8 NEGRO 0
271 MAGDA 1 2020-08-28 JUNIOR 1 109 BLANCO 0
272 EDUARDO MALPARTIDA 2 946559955 2020-08-28 LOLA 1 109 BICOLOR 0
273 sjl henry contreras 1 962052218 2021-06-29 ZEUS 1 17 BLANCO 0
274 sjl brayan tuesta 2 933845581 2022-03-01 GORDA 1 94 BLANCO 0
275 jimy valderrama 1 2017-08-29 PELUCHINO 1 8 SAL Y PIMIEMNTA 0
276 sjl lali vera 1 958911116 2022-01-30 CHARLY 2 94 NEGRO 0
277 sjl fiorella mauricio calderon 1 934801519 2022-06-29 CHOCO 1 17 CHOCOLATE 0
278 mz 26 lt 15 gr 8 huascar estrella honorio 1 2019-08-30 OSO 1 109 BLANCO Y NEGRO 0
279 mz 51 lote 16 huascar S.J.L blanca marcelo 2 994054750 2022-01-01 KIKA 1 94 BEIGE 0
280 sjl jacky catunda 1 984241575 2019-08-31 NEGRO 2 94 ENGRO 0
281 sjl carlos pazo 1 931518137 2018-08-31 BOBY 1 94 BLANCO 0
282 sjl victor enrique 1 934121460 2022-07-02 CHICOLINO 1 94 BLANCO 0
283 sjl jose luis castillo 1 913787651 2022-07-02 DARLEX 1 95 PLOMO 0
284 sjl carlos gomez bendezu 2 902777898 2022-09-01 CHERRY 1 94 MARRON 0
285 sjl lilia valle 1 931480620 2013-09-03 WAFER 1 94 BLANCO 0
286 sjl karla simon espiritu 1 928495167 2022-06-03 CHAQUIRO 1 17 MARRON 0
287 belen jose toledo 1 963725215 2022-04-05 MARLY 1 109 BLANCO 0
288 sjl luis luke 2 971271402 2015-09-04 BOMBOM 1 94 CARAMELO 0
289 sjl casandra suarez 2 936804029 2022-07-04 BLANCA 1 94 BLANCO 0
290 sjl gloria rodriguez leon 2 902437593 2021-11-07 KALA 1 94 BLANCO 0
291 hernan chavez 1 946587332 2013-09-05 NIÑO 1 36 CARAMELO 0
292 sandra villegas 2 992668835 2022-06-05 PRINCESA 1 109 BICOLOR 0
293 monica rivas 2 910552411 2017-09-05 CLEO CHUSQUI 1 109 CARAMELO 0
294 axel melendez 1 947164371 2022-06-06 GRU 1 117 HUESO 0
295 anne de la cruz 2 975827669 2016-09-05 LACI 1 12 HUESO 0
296 maria raynalte 1 951649219 2022-07-18 SIN NAME 1 109 HABANO 0
297 adriana de la cruz 2 902557326 2022-06-06 MADIE 1 17 JASPEADO 0
298 santos romero zegarra 1 917339811 2022-08-02 CHESTER 1 109 GRIS 0
299 pierina conde 2 912376250 2022-08-05 DUCALY 2 109 BLANCO,PLOMO,NEGRO 0
300 luisa acosta 2 974791752 2021-10-09 HOLLY 1 109 BICOLOR 0
301 delia luz jimenez flores 2 916713142 2022-09-05 MOLLY 1 109 CARAMELO 0
302 jorge mita leon 1 927994814 2020-04-08 TOBY 2 109 ATIGRADO 0
303 carlos mayta 2 934954508 2022-05-08 DUQUESA 1 109 CARAMELO 0
304 junior llactahuaman 1 995322095 2022-06-19 BLANCO 1 109 BLANCO 0
305 carmen ravichagua 2 902871482 2022-06-07 BLACKY 1 36 NEGRO Y BLANCO 0
306 SJL NATALIA LIPA PUMA 1 986189188 2022-08-06 BAM 1 94 NEGRO 0
307 SJL ROSA PEÑA 2 932909590 2021-09-05 EMMA 1 94 BEIGE 0
308 SJL ANTHONY SALCEDO 1 935275627 2022-06-07 SCOOBY 1 94 MARRON 0
309 irineo hualpa 1 996429984 2021-12-09 TOGO 1 109 GRIS Y BLANCO 0
310 marjorie rosas 2 960713813 2017-09-06 MININA 2 109 TRICOLOR 0
311 sjl maju avila 1 924086955 2020-09-05 POMPOM 3 94 BLANCO 0
312 raisa dypaz 1 966696822 2013-09-07 REMY 1 109 TRICOLOR 0
313 cyndy diaz 2 928871347 2013-09-07 NEGRA 1 109 NEGRO 0
314 nancy mantilla 1 947170296 2022-06-08 THOR 1 109 CHOCOLATE 0
315 jorge estraber 1 975766673 2022-07-20 TOM 2 109 ATIGRADO 0
316 sonia fernandez 2 973346870 2022-07-08 NENA 1 117 HUESO CON BLANCO 0
317 sjl andrea solis 1 902052290 2022-07-09 PELUSA 2 94 PLOMO 0
318 sjl julio mariño 2 963240276 2019-03-12 KIRITA 1 16 BEISS 0
319 sjl maritza mendivi 2 930498468 2021-12-11 LOBITA 1 94 AMARILLITO 0
320 sjl maricruz vargas 1 994027487 2021-09-07 MAX 1 6 HUESO 0
321 sjl rosa mendez 1 979076941 2022-01-10 DUQUE 1 94 NEGRO 0
322 maribel vizcarra 2 989751362 2012-09-10 BRANDY 1 109 HUESO 0
323 josefy huañahue narvaez 1 968728379 2022-05-23 SILVESTRE 2 109 BICOLOR 0
324 juan carlos martinez 2 933373784 2021-06-11 NEGRITA 1 109 NEGRO 0
